Инструментальная диагностика
Платные медицинские на услуги по инструментальной диагностике
оказываемые в УЗ "Лунинецкая центральная районная больница"
для граждан РБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф без учета НДС, руб. |
---|---|---|
1.1. | Рентгенологические исследования | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 2,60 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 3,80 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 2,60 |
1.1.1.7. | Флюрография профилактическая | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 0,98 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 1,63 |
1.1.1.8. | Флюрография диагностическая | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 1,31 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 1,96 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,20 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 3,80 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,60 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 3,80 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 2,60 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 3,80 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 3,80 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 3,80 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 1,80 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,60 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 3,80 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 3,80 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,30 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 2,60 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 2,60 |
1.1.3.20 | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1,30 |
3. | Ультразвуковая диагностика | |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |
3.1.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,28 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функций | |
3.1.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,14 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | |
3.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,28 |
3.1.5. | Селезенка | |
3.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | |
3.1.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | |
3.1.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,71 |
3.2. | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |
3.2.1. | Почки и надпочечники | |
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,71 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | |
3.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |
3.2.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,28 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |
3.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,14 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |
3.2.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,56 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансдоминально) | |
3.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,14 |
3.2.10. | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансдоминально) | |
3.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,71 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | |
3.2.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,71 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | |
3.2.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,56 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | |
3.2.14.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,56 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |
3.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14,27 |
3.3. | Ультразвуковые исследования других органов | |
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |
3.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,71 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |
3.3.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,14 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |
3.3.3.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.3.10. | Плевральная полость | |
3.3.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |
3.3.11.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,86 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |
3.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,84 |
5. | Функциональная диагностика | |
5.1 | Электрокардиографические исследования | |
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,90 |
5.1.2. | Электрокардио-графическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардио-граммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониториро-вание) стандартное | |
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониториро-вание) стандартное | 17,10 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмилтест) | 11,60 |
5.2.2 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) | |
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 2,40 |
5.2.3 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) | |
5.2.3.1 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 2,90 |
5.3 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |
5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,70 |
*Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.